1. | Lieutenant William Stewart was born 1738, Green Hill, Carnemauga, County Donegal, Ireland; died 1811, Mercer County, Pennsylvania. Lieutenant married Mary Gass 1760, Chambersburg, Cumberland County, Pennsylvania. Mary (daughter of Benjamin Gass and Eleanor Galbraith) was born 1742, Cumberland County, Pennsylvania; died Aft 1804. [Group Sheet]
|
2. | John Stewart ![]() |
3. | Benjamin Stewart ![]() Benjamin — Rebecca Cochran. Rebecca was born 1764. [Group Sheet]
|
4. | Prudence Stewart ![]() Prudence married James Simpson Abt 1785. James was born Abt 1761; died Abt 1813. [Group Sheet]
Prudence married James Young Aft 1786. James was born 5 Mar 1760, New Jersey; died Aft 1840, Lackawannock Township, Mercer County, Pennsylvania. [Group Sheet] |
5. | Galbraith Stewart, I ![]() Galbraith married Elizabeth Scott 7 Apr 1791. Elizabeth was born 31 Oct 1768; died 29 Sep 1850, West Middletown, Washington County, Pennsylvania. [Group Sheet]
|
6. | John Stewart, II ![]() John — Mary ???. Mary was born 21 Mar 1757; died 2 Aug 1829. [Group Sheet]
|
7. | Rebecca Stewart ![]() Rebecca — William Forbes. [Group Sheet]
|
8. | Mary Stewart ![]() Mary married James Anderson 19 Jun 1792. James was born 1762; died 29 Mar 1833. [Group Sheet]
|
9. | Elizabeth Stewart ![]() Elizabeth married James Bailey 27 Dec 1796. James was born 7 Apr 1749, Border Country between Scotland and England; died 4 Dec 1833. [Group Sheet]
|
10. | ![]() ![]() William married Sarah McKibben 18 Oct 1802, Buffalo, Washington County, Pennsylvania. Sarah (daughter of Thomas McKibben and Margaret Allen) was born 8 Aug 1780, Washington County, Pennsylvania; died 8 Apr 1819, Toby Township, Clarion County, Pennsylvania; was buried Apr 1819, Concord Cemetery, Perry Township, Clarion County, Pennsylvania. [Group Sheet]
William married Mary Parker Abt 1820. Mary was born 5 May 1781, Armstrong County, Pennsylvania; was buried , Concord Cemetery, Perry Township, Clarion County, Pennsylvania. [Group Sheet] |
11. | Robert Stewart ![]() Robert married Mary Young 1808. Mary (daughter of John Young and Elizabeth Elder) was born 23 Apr 1786, Mercer County, Pennsylvania; died 22 Aug 1827, Mercer County, Pennsylvania. [Group Sheet]
Robert married Sara Shipler Aft 1827. Sara was born 1788. [Group Sheet]
|
12. | George Stewart ![]() George — Jane Nelson. Jane was born 1794, Ireland. [Group Sheet]
|
13. | Prudence Stewart ![]() |
14. | Rebecca Stewart ![]() Rebecca — James Donnel. James was born 1784; died 1857. [Group Sheet] |
15. | Gilbreath Stewart ![]() |
16. | Leah Stewart ![]() |
17. | Benjamin Stewart ![]() |
18. | Robert Simpson ![]() Robert — . Unknown [Group Sheet]
|
19. | Alexander Simpson ![]() Alexander — Susan Williamson. [Group Sheet]
|
20. | Matthew Simpson ![]() |
21. | David Simpson ![]() |
22. | Mary Simpson ![]() Mary — ??? Kelley. [Group Sheet] |
23. | Prudence Simpson ![]() Prudence — Dr. Wylie. [Group Sheet]
|
24. | Rebecca Simpson ![]() Rebecca married Benjamin Alexander 1822. Benjamin was born 1784; died 1868. [Group Sheet]
|
25. | Elizabeth Simpson ![]() Elizabeth married James McKean Abt 1820. [Group Sheet]
|
26. | John Simpson ![]() John — Martha Whitaker. [Group Sheet] |
27. | George Stewart ![]() |
28. | Ellen Stewart ![]() Ellen — Thomas Boone. [Group Sheet]
|
29. | Mary Stewart ![]() Mary married Thomas McCall 23 Oct 1814. Thomas was born 1768; died 11 May 1851. [Group Sheet] |
30. | Margaret Stewart ![]() Margaret married James Adams McFadden 19 Nov 1812. James was born 1787; died 1866. [Group Sheet]
|
31. | Elizabeth Stewart ![]() Elizabeth married David Adams 7 Jan 1819. [Group Sheet] |
32. | Rebecca Stewart ![]() Rebecca married David Finney McKennan 19 Apr 1822. [Group Sheet] |
33. | William Stewart ![]() William married Mary Cummins 20 Aug 1823. Mary died 21 Nov 1835. [Group Sheet]
|
34. | Benjamin Stewart ![]() Benjamin — Elizabeth Acheson. [Group Sheet] |
35. | Harriet Stewart ![]() Harriet married George W. Pentacost 1834. George was born 26 Apr 1803; died 19 Apr 1885. [Group Sheet] |
36. | Clarissa Stewart ![]() |
37. | Galbraith Stewart, II ![]() Galbraith — Arianna Gist. Arianna was born 1817; died 29 Mar 1840, West Middletown, Washington County, Pennsylania. [Group Sheet] Galbraith — Ann M. Giles. Ann died 7 Apr 1849, West Middletown, Washington County, Pennsylania. [Group Sheet] Galbraith — Elizabeth Fithian. [Group Sheet] Galbraith married Phoebe McKeever 12 Jul 1853. Phoebe was born 1825; died 1918. [Group Sheet]
|
38. | ??? Stewart ![]() ??? — Greenbury Lane. [Group Sheet] |
39. | Polly Stewart ![]() |
40. | Eleanor Forbes ![]() Eleanor — James Ramsey. [Group Sheet]
|
41. | Benjamin Forbes ![]() |
42. | Rebecca Forbes ![]() Rebecca — ??? Miller. [Group Sheet]
|
43. | Mary Forbes ![]() Mary — Joseph Shearer. [Group Sheet]
|
44. | William Forbes ![]() William — Maria McCombs. [Group Sheet]
|
45. | Robert Forbes ![]() Robert — Nancy Chamberlain. [Group Sheet]
|
46. | Jane Forbes ![]() |
47. | Nancy P. Forbes ![]() Nancy — John Cowden. [Group Sheet]
|
48. | Margaret Forbes ![]() Margaret — ??? Clark. [Group Sheet]
|
49. | David Forbes ![]() David married Elizabeth Wylie Nov 1830. Elizabeth was born Jun 1808; died Jan 1866. [Group Sheet]
|
50. | Elizabeth Forbes ![]() Elizabeth — William McCarty. William was born Sep 1779, Pennsylvania; died 10 Dec 1865, Lawrence, Illinois. [Group Sheet]
|
51. | Benjamin Anderson ![]() |
52. | Samuel Anderson ![]() |
53. | Sarah Anderson ![]() |
54. | Mary Anderson ![]() Mary — John Doak. [Group Sheet] |
55. | Elizabeth Anderson ![]() Elizabeth — John Cowan. [Group Sheet] |
56. | William Anderson ![]() William married Elizabeth McKibben 17 Nov 1820. Elizabeth was born 28 Jan 1799; died 3 Aug 1884. [Group Sheet]
|
57. | Rebecca Anderson ![]() Rebecca — William Dinsmore. [Group Sheet] |
58. | William Bailey ![]() |
59. | James Bailey ![]() |
60. | Mary Bailey ![]() |
61. | Sarah Bailey ![]() |
62. | Margaret Bailey ![]() |
63. | Elizabeth Bailey ![]() |
64. | Benjamin Bailey ![]() |
65. | John Bailey ![]() |
66. | Mathilda Bailey ![]() |
67. | Rebecca Bailey ![]() |
68. | Freelove Bailey ![]() |
69. | Maria Bailey ![]() |
70. | Prudence Bailey ![]() |
71. | Thomas Stewart ![]() |
72. | Thomas Stewart, II ![]() Thomas married Susannah Lauffer 9 Feb 1826, Toby Township, Clarion County, Pennsylvania. Susannah died 9 Jun 1864. [Group Sheet]
Thomas married Jemima Clark Miller 1865. [Group Sheet] |
73. | Robert Stewart, II ![]() Robert married Sara McCall 1826. Sara (daughter of Robert McCall and Elizabeth Thompson) was born 27 Aug 1805, Armstrong County, Pennsylvania; died 27 Nov 1835, Armstrong County, Pennsylvania. [Group Sheet]
Robert married Rebecca Derle Aft 1835. Rebecca was born 1823; died 1902. [Group Sheet]
|
74. | ![]() ![]() John — Barbara Miller. Barbara was born 25 May 1812; died 20 Feb 1904. [Group Sheet]
|
75. | Infant Stewart ![]() |
76. | ![]() ![]() William — Elizabeth McCall. Elizabeth (daughter of Robert McCall and Elizabeth Thompson) was born 26 Apr 1806; died 17 Apr 1876; was buried 1867, Concord Cemetery, Perry Township, Clarion County, Pennsylvania. [Group Sheet]
|
77. | Mary Gass Stewart ![]() Mary — William McCall. William (son of Robert McCall and Elizabeth Thompson) was born 14 Sep 1807; died 5 Jan 1867. [Group Sheet]
|
78. | Margaret Allen Stewart ![]() Margaret — Alexander McCall. Alexander was buried , Concord Cemetery, Perry Township, Clarion County, Pennsylvania. [Group Sheet]
|
79. | Elizabeth Young Stewart ![]() Elizabeth married James Kilgore 1827. James was born 1799; died 1880. [Group Sheet]
|
80. | William Stewart ![]() William married Aletta G. Gaston 4 Sep 1845. Aletta was born 3 Jul 1826; died 1910. [Group Sheet]
|
81. | Mary Stewart ![]() Mary — John Shipler. John was born Abt 1810. [Group Sheet]
|
82. | John Young Stewart ![]() John — Susan Fleming. Susan was born Abt 1820. [Group Sheet]
|
83. | Jane Young Stewart ![]() Jane — John Wright. John was born Abt 1815. [Group Sheet] |
84. | Hannah Isabella Stewart ![]() Hannah — Dr. William Gate Henderson. Dr. was born 2 Aug 1821; died 3 Apr 1852. [Group Sheet]
|
85. | Robert Stewart ![]() Robert married Maria Howe Duncan 1852. Maria (daughter of John Nicholson Duncan and Mary L. nee unknown) was born 18 Jan 1826; died 28 Feb 1893. [Group Sheet]
|
86. | Margaret Stewart ![]() Margaret married Major Abraham Snyder 6 May 1852, Mercer, Mercer County, Pennsylvania. Major was born 17 Apr 1821, Hickory Township, Mercer County, Pennsylvania; died 5 May 1864, Killed at the battle of the Wilderness, Virginia. [Group Sheet]
|
87. | Sarah Stewart ![]() Sarah — Joseph H. Barnum. Joseph was born Abt 1820. [Group Sheet]
|
88. | Benjamin Stewart ![]() Benjamin — Prudence LaForge. Prudence was born Abt 1830; died Abt 1908. [Group Sheet] |
89. | Harriet Stewart ![]() Harriet — George Peck. [Group Sheet]
|
90. | Mary Stewart ![]() Mary — Edward Roberts. [Group Sheet]
|
91. | Benjamin Stewart ![]() Benjamin — Mary Jane ???. [Group Sheet]
|
92. | William Stewart ![]() William married Eliza Mills Lucore 24 Oct 1850. Eliza was born 1832, Pennsylvania; died 1921. [Group Sheet]
|
93. | Margaret Stewart ![]() Margaret — ??? Elleby. [Group Sheet] |
94. | Eliza Stewart ![]() Eliza — Amzi Bell. [Group Sheet]
|
95. | George Stewart ![]() |
96. | Robert Stewart ![]() Robert — Melvina nee unknown. [Group Sheet] |
97. | Samuel Stewart ![]() Samuel — Lizzie nee unknown. [Group Sheet]
|
98. | James Simpson ![]() |
99. | Alexander Simpson ![]() |
100. | Mary Simpson ![]() |
101. | Thomas William Simpson ![]() Thomas — Katherine Love. [Group Sheet]
|
102. | Rebecca Ruth Simpson ![]() Rebecca — William Henry McCarty. [Group Sheet]
|
103. | Susan Mary Simpson ![]() Susan — Joseph Black. [Group Sheet]
|
104. | John Wylie ![]() |
105. | Prudence Wylie ![]() |
106. | Caroline Wylie ![]() |
107. | Sarah Wylie ![]() |
108. | James Alexander ![]() |
109. | Mathew Alexander ![]() |
110. | Prudence Alexander ![]() |
111. | Elizabeth Alexander ![]() |
112. | Katherine McKean ![]() Katherine — John Sheriff. [Group Sheet] |
113. | Rebecca McKean ![]() Rebecca — James R. Read. [Group Sheet] |
114. | Ada McKean ![]() Ada — S. D. Oliphant. [Group Sheet] |
115. | Laura McKean ![]() |
116. | Fannie McKean ![]() Fannie — Dr. H. G. Dean. [Group Sheet] |
117. | Prudence McKean ![]() Prudence married George Ashmore "Judge" Lyon 18 Mar 1846, Mercer County, Pennsylvania. George was born 8 Aug 1821, Fort Erie, Ontario, Canada; died 6 Jun 1885, Lakeport, Lake County County, California. [Group Sheet]
|
118. | Archibald McKean ![]() Archibald — Elizabeth Kerr. [Group Sheet] |
119. | Thomas Boone ![]() |
120. | Elizabeth Boone ![]() |
121. | Stewart Boone ![]() |
122. | William Boone ![]() |
123. | Elizabeth Stewart McFadden ![]() |
124. | Ann Adams McFadden ![]() |
125. | Mary Margaret McFadden ![]() Mary married Thomas Henderson Allison 24 Sep 1843. Thomas was born 29 Jun 1820; died 1898. [Group Sheet] |
126. | Eleanor McFadden ![]() |
127. | Thomas McFadden ![]() Thomas married Alicia Chapman 1845. Alicia was born 1826; died 1863. [Group Sheet]
|
128. | Galbraith Sewart McFadden ![]() Galbraith married Parmelia Hill Morton 1857. Parmelia was born 1832; died 1905. [Group Sheet] |
129. | Rebecca McKennan McFadden ![]() |
130. | Jane McFadden ![]() |
131. | James Adams McFadden ![]() James married Eliza Catherine Merlin 1854. Eliza was born 1833; died 1907. [Group Sheet] |
132. | Clarissa Stewart McFadden ![]() |
133. | Nancy Adams McFadden ![]() |
134. | William H. McFadden ![]() |
135. | Robert Cummins Stewart ![]() |
136. | Elizabeth Scott Stewart ![]() Elizabeth — James Weston Miller. [Group Sheet]
|
137. | Rebecca Jane Kilgore Stewart ![]() Rebecca married George Clark Red 10 Jan 1854. George died 6 Aug 1881. [Group Sheet]
|
138. | Mary McCall Stewart ![]() Mary — Wilkinson Jamison. [Group Sheet]
|
139. | Virgina Ann Stewart ![]() |
140. | David Finney McKennan Stewart ![]() |
141. | Robert Cummins Stewart, II ![]() |
142. | William Galbraith Stewart ![]() William married Josephine Howard 1890. Josephine was born 1868; died 1942. [Group Sheet]
|
143. | William Ramsey ![]() |
144. | Albert Ramsey ![]() |
145. | Anna M. Ramsey ![]() Anna — ??? Barber. [Group Sheet]
|
146. | William Miller ![]() |
147. | Rebecca Miller ![]() |
148. | Robert Miller ![]() |
149. | Richard Shearer ![]() |
150. | Sarah Forbes ![]() |
151. | Hazard Forbes ![]() |
152. | Benjamin Forbes ![]() |
153. | Rebecca Maria Forbes ![]() |
154. | Appauline Forbes ![]() |
155. | Rebecca Cowden ![]() |
156. | Benjamin Cowden ![]() |
157. | Margaret Clark ![]() |
158. | Benjamin Stewart Forbes ![]() |
159. | Maria Jane Forbes ![]() Maria — Robert Alexander Patterson. [Group Sheet]
|
160. | Rebecca Eleanor Forbes ![]() |
161. | William S. Forbes ![]() |
162. | John Wylie Forbes ![]() |
163. | Elizabeth Forbes ![]() |
164. | Nancy P. Forbes ![]() Nancy married James McAnlis 4 Jul 1871. James was born 17 Mar 1848; died 15 Jan 1929. [Group Sheet]
|
165. | Robert Galbraith Forbes ![]() Robert married Harriet Anna Dickey 19 Dec 1888. Harriet was born 16 Oct 1861; died 13 May 1951. [Group Sheet]
|
166. | Alice Forbes ![]() Alice — John Andrew Baskin Patterson. John was born Nov 1851; died Dec 1931. [Group Sheet]
|
167. | Amanda Forbes ![]() |
168. | Catherine McCarty ![]() Catherine — Morris Trimble Mills. [Group Sheet] |
169. | John McCarty ![]() John — Eltha Smallwood. [Group Sheet] |
170. | Eliza Anderson ![]() Eliza married William Dawson 1864. [Group Sheet]
|
171. | Loffer Stewart ![]() Loffer married Sara Flick 1 Jun 1854, Perry Township, Clarion County, Pennsylvania. Sara was born 12 May 1836; died 16 Dec 1907. [Group Sheet] |
172. | Sarah Stewart ![]() Sarah — D. R. Summerville. [Group Sheet] |
173. | Reuben Stewart ![]() Reuben married Ruffena Crick 19 Oct 1857. Ruffena was born 23 Feb 1840; died 11 Nov 1933. [Group Sheet]
|
174. | Elizabeth Stewart ![]() |
175. | William Ramsey ![]() William — Rebecca Sipler. [Group Sheet] |
176. | ![]() ![]() William married Jane McCall 11 May 1848. Jane (daughter of Robert McCall and Hannah McGarrah) was born 19 Sep 1830; died 8 May 1918. [Group Sheet]
|
177. | Milton Stewart ![]() Milton — Susannah Benninger. Susannah died 18 Jan 1862. [Group Sheet] |
178. | ![]() ![]() Allen married Lydia Bucilla Males 28 Dec 1865. Lydia (daughter of John William Males and Maria Magdelena Flick) was born 28 Oct 1836; died 14 Oct 1908. [Group Sheet]
|
179. | Suzannah Stewart ![]() Suzannah married Henry Harrison Hartman 26 May 1868, Callensburg, Clarion County, Pennsylvania. Henry (son of John William Hartman and Susannah Fulmer) was born 14 Dec 1835, Bloomsburg, Columbia County, Pennsylvania; died 27 Jun 1901. [Group Sheet]
|
180. | John Stewart ![]() John married Mary Reichart 6 Apr 1848. Mary was born 13 Jan 1830; died 21 Nov 1905. [Group Sheet]
|
181. | William Thomas Stewart ![]() William married Myrtilla McKibben 25 May 1854. Myrtilla was born 3 Jun 1832; died 18 Jan 1902. [Group Sheet]
|
182. | Robert Stewart ![]() Robert married Catherine Peters 4 Jan 1857. Catherine (daughter of Jacob A. Peters and Catherine Silvis) was born 5 Jul 1840, Queenstown, Armstrong County, Pennsylvania; died 15 Mar 1912. [Group Sheet]
|
183. | ![]() ![]() Elizabeth married Jacob P. Peters 16 Jun 1853, Armstrong County, Pennsylvania. Jacob (son of Jacob A. Peters and Catherine Silvis) was born 25 Jan 1825, Armstrong County, Pennsylvania; died 1 Dec 1877. [Group Sheet]
|
184. | Wallace Stewart ![]() |
185. | Euphemia Stewart ![]() Euphemia — John Walker Snyder. John was born 15 Aug 1850; died 24 Aug 1946. [Group Sheet] |
186. | Sarah Jane Stewart ![]() Sarah — Elias G. Wiant. Elias was born 26 Jul 1845; died 29 Jan 1918. [Group Sheet]
|
187. | Katherine Stewart ![]() Katherine — John Wilt. [Group Sheet] |
188. | Sidney Stewart ![]() Sidney — John Flick. [Group Sheet]
|
189. | William Parker Stewart ![]() William married Selina Fackender 24 Jul 1857. Selina was born 27 May 1830; died 18 Mar 1911. [Group Sheet]
|
190. | Smiley Stewart ![]() Smiley married Mary Murphy 1853, Rimersburg, Clarion County, Pennsylvania. Mary was born 1834; died 1898; was buried 1898, Around Shawnee, Oklahoma. [Group Sheet]
|
191. | Nathan Stewart ![]() Nathan — Candace Sommerville. Candace was born 1845; died 1909. [Group Sheet]
|
192. | Mary Stewart ![]() Mary — William Hillis. William was born 15 Jan 1840; died 24 Aug 1925. [Group Sheet]
|
193. | John A. Stewart ![]() John — Emma Frampton. Emma was born 15 Jan 1844; died 30 Jan 1929. [Group Sheet]
|
194. | Calvin Stewart ![]() Calvin — Elizabeth Cooper. Elizabeth was born 22 Sep 1851; died 27 Jan 1918. [Group Sheet]
|
195. | Amanda Alice Stewart ![]() Amanda married Chambers H. Hawk 1 Jan 1874. Chambers (son of George Hawk and Hannah Albert) was born 24 Jun 1850; died 20 May 1931, Rimersburg, Clarion County, Pennsylvania; was buried , Rimersburg Cemetery, Rimersburg, Clarion County, Pennsylvania. [Group Sheet]
|
196. | Roxanna Stewart ![]() Roxanna — Lafayette M. Borland. Lafayette died 7 Nov 1912. [Group Sheet]
|
197. | William David Stewart ![]() William — Ellen Lavina Orr. Ellen (daughter of John Orr and Jane Eliza Longwell) was born 27 Dec 1837; died 2 May 1914. [Group Sheet]
|
198. | Alexander Stewart ![]() Alexander married Sarah Livermore 28 Jan 1858, Callensburg, Clarion County, Pennsylvania. Sarah was born 20 Mar 1837, Mercer County, Pennsylvania. [Group Sheet]
|
199. | Robert Stewart ![]() Robert married Christena Hilliard 1 Apr 1864, Oak Grove Presbyterian Church, Squirrel Hill, Porter Township, Clarion County. Christena (daughter of Frederick Hilliard and Anna Maria Shick) was born 6 Sep 1840; died 21 Jan 1911; was buried 1911, Buried in Oak Grove Cemetery, Clarion County, Pennsylvania. [Group Sheet]
|
200. | Amos Stewart ![]() Amos — Rebecca Jane Blair. Rebecca was born 1840; died 1911. [Group Sheet]
|
201. | ![]() ![]() William married Sarah Cooper 23 Apr 1874, Rimersburg, Clarion County, Pennsylvania. Sarah was born 11 Mar 1853; died 14 Feb 1934, St. Petersburg, Pennsylvania. [Group Sheet]
|
202. | Rosa Linda Stewart ![]() Rosa married Ezra Clarence Butler 24 Jul 1878. Ezra was born 8 Mar 1859; died 12 Jun 1930. [Group Sheet]
|
203. | Eli McCall ![]() Eli — Sarah Plyler. [Group Sheet]
|
204. | Robert McCall ![]() Robert — Lettitia Wilson. [Group Sheet]
|
205. | Sarah McCall ![]() |
206. | William McCall ![]() William married Clarissa Stelle 1868. Clarissa was born 2 Mar 1845; died 9 Dec 1920. [Group Sheet]
|
207. | Silas McCall ![]() |
208. | Elizabeth McCall ![]() |
209. | Thomas McCall ![]() |
210. | Miles McCall ![]() Miles — Lucy Grossman. [Group Sheet]
|
211. | John Harvey McCall ![]() John — Olive P. Weeter. Olive was born 14 Jul 1872; died 11 Dec 1953. [Group Sheet]
|
212. | Esther McCall ![]() Esther married James Peterson 19 Nov 1882. James was born 2 Jan 1862; died 22 Dec 1951. [Group Sheet]
|
213. | Margaret Ann McCall ![]() |
214. | Wilbur Peter McCall ![]() Wilbur — Julia Shaffer. [Group Sheet] |
215. | Elizabeth McCall ![]() |
216. | Sarah McCall ![]() Sarah — James Graham. [Group Sheet] |
217. | Hulda McCall ![]() |
218. | William T. McCall ![]() William — Sabina Males. (daughter of John William Males and Maria Magdelena Flick) [Group Sheet]
|
219. | Robert McCall ![]() Robert — Amanda Stephens. [Group Sheet]
|
220. | Mary Jane Kilgore ![]() Mary married James Rose Humphrey 6 Mar 1856. James was born 31 Aug 1832, Mercer, Mercer County, Pennsylvania; died 3 Jul 1907, Lyndon, Kansas. [Group Sheet]
|
221. | Robert Kilgore ![]() |
222. | Sidney Isabella Kilgore ![]() Sidney — William R. McKim. [Group Sheet]
|
223. | Clarissa Stewart Kilgore ![]() Clarissa — Dr. Martin. [Group Sheet]
|
224. | William S. Kilgore ![]() |
225. | Elizabeth Agnes Kilgore ![]() Elizabeth married Joseph Calvin Breckenridge 4 Apr 1866. Joseph was born 1844; died 1887. [Group Sheet]
|
226. | William G. Stewart ![]() |
227. | Ida M. Stewart ![]() |
228. | Aletta Y. Stewart ![]() |
229. | George B. Stewart ![]() |
230. | Evelina Stewart ![]() Evelina — A. S. Gillette. [Group Sheet] |
231. | Mary Stewart ![]() Mary — Daniel T. Gilman. [Group Sheet]
|
232. | Robert A. Stewart ![]() Robert married Alice Bogel 22 Nov 1882. [Group Sheet]
|
233. | Robert Shipler ![]() |
234. | Anna Shipler ![]() |
235. | Helen N. Shipler ![]() Helen — William M. Dight. [Group Sheet]
|
236. | P. Essington Shipler ![]() P. married Mary Hirst 1861. [Group Sheet]
|
237. | Elizabeth Stewart ![]() Elizabeth — George Bell. [Group Sheet]
|
238. | William Stewart ![]() |
239. | Robert Stewart ![]() |
240. | Mary Stewart ![]() Mary — James Bell. [Group Sheet]
|
241. | Samuel F. Stewart ![]() Samuel — Nancy Anne Beggs. [Group Sheet]
|
242. | Sarah Frances Henderson ![]() Sarah — William John Keep. [Group Sheet]
|
243. | Stewart H. Henderson ![]() |
244. | William Henderson ![]() William — Forence Phillips. [Group Sheet]
|
245. | Anna Jane Montgomery Stewart ![]() Anna — Alexander Montgomery. [Group Sheet]
|
246. | Mary Stewart ![]() |
247. | Helen Stewart ![]() |
248. | Fannie Stewart ![]() |
249. | Robert E. Stewart ![]() |
250. | Mary Snyder ![]() Mary married William Emery Hazeltine 21 Aug 1884, Albuquerque, New Mexico. William was born 29 Mar 1850, Suncook, New Hampshire. [Group Sheet]
|
251. | Robert Stewart Snyder ![]() |
252. | Karl Andrew Snyder ![]() Karl married Evelyn B. Lewis 1882. [Group Sheet]
|
253. | Jane Snyder ![]() |
254. | Sarah Snyder ![]() |
255. | George Barnum ![]() |
256. | William Barnum ![]() |
257. | Mary Barnum ![]() |
258. | Mary Peck ![]() Mary — Benjamin Sykes. [Group Sheet] |
259. | Charles Peck ![]() |
260. | Henry Peck ![]() Henry — . Unknown [Group Sheet]
|
261. | Harriet Peck ![]() |
262. | Ella Peck ![]() Ella — B. C. Brisstol. [Group Sheet] |
263. | Ellen Roberts ![]() |
264. | Emma Roberts ![]() |
265. | Eliza Roberts ![]() |
266. | George Roberts ![]() |
267. | Albert Roberts ![]() |
268. | Benjamin Roberts ![]() |
269. | Mary Stewart ![]() Mary — Frank Colladay. [Group Sheet]
|
270. | Everett Stewart ![]() |
271. | Orb Stewart ![]() |
272. | Ralph Stewart ![]() |
273. | George W. Stewart ![]() George — Alice Salyers. [Group Sheet]
|
274. | William Stewart ![]() |
275. | Edwin Stewart ![]() |
276. | Eliza Belle Stewart ![]() Eliza married Clarke W. McKee 21 Nov 1895. [Group Sheet]
|
277. | Colonel Robert Wright Stewart ![]() Colonel — Josephine Giffen. [Group Sheet]
Colonel married Maud Bradley Elliott 14 Jul 2007, Aberdeeen, South Dakota. Maud was born 15 Sep 1877, Louisville, Kentucky. [Group Sheet]
|
278. | Ella Bell ![]() |
279. | Robert Bell ![]() |
280. | Luella Stewart ![]() |